2022年11月29日天津市场无缝管价格行情
作者:佚名时间:2022-11
次浏览
信息摘要:2022年11月29日天津市场无缝管价格行情
|
|
|
|
|
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 |
|
| 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 |
|
| 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 |
|
| 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 磐金钢管 | 连轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 |
|
| 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 热轧 |
|
| 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 天管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 热轧 |
|
| 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 连轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 天管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 热轧 |
|
| 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 天管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 天管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 天管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 天管 | 热轧 |
|
|
|
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 天管 | 热轧
|
|
|
|